Location de voiture en Israël : TOURISTES
- TARIFICATION JOUR -
1er Avril 2009 - 31 Mars 2010
|
Catégories
|
Voiture:
|
Nb Jours
1j-6j
|
Nb Jours
7j-26j
|
Supp. haute saison /j
|
| Manuelle | ||||
| B | Hyundai Getz GLF | 33 $ | 29 $ | 13 $ |
| C | Fiat Punto Grand | 35 $ | 30 $ | 13 $ |
| Automatique | ||||
| L | Daih. Sirion, Hyundai Getz | 36 $ | 31 $ | 17 $ |
| E | Chevrolet Aveo 1.4 | 37 $ | 32 $ | 17 $ |
| F | Hyundai Accent GL | 38 $ | 35 $ | 17 $ |
| H | Mazda 3 | 46 $ | 43 $ | 17 $ |
| X | Hon. Civic Ls | 68 $ | 63 $ | 17 $ |
| I | Mazda 6, Honda Comfort | 70 $ | 66 $ | 17 $ |
| P | Chevrolet Malibu | 90 $ | 84 $ | 17 $ |
| Q | Hyunda Tucson | 94 $ | 86 $ | 17 $ |
| W | Buick La Cross | 109 $ | 105 $ | 22 $ |
| R | Volvo S-80 | 190 $ | 173 $ | 22 $ |
| Y | Jaguar S-Type | 207 $ | 194 $ | 22 $ |
| K | Fiat Dublo Activ | 67 $ | 60 $ | 17 $ |
| Minivans | ||||
| U | Mazda 5, 6 places | 94 $ | 81 $ | 17 $ |
| T | Kia Carnival, 7 Places | 99 $ | 90 $ | 29 $ |
| G | Citroen Jumpy Manual, 9 places | 146 $ | 133 $ | 23 $ |
| Z | Hyundai H-1, 9 places | 163 $ | 161 $ | 23 $ |
Les prix incluent les assurances : CDW et TP.
Haute saison:
- du 01/04/2009 au 16/04/2009
- du 15/07/2009 au 25/08/2009
- du 20/12/2009 au 05/01/2010
Nombre de kilomètre:
- De 1 à 2 jours : 250 Km
- Plus de 3 jours: Illimité
La compagnie de location de voiture se réserve le droit de fournir uu véhicule similaire à la catégorie désignée. Les prix sont destinés aux touristes.
Supplment réception/remise du véhicule a l'aéroport: 27 $.
Agence Bon Voyage à Tel Aviv| 5a Rue Bograshov | Tel: 03-7251000
Agence Bon Voyage à Jérusalem | 23 Rue Hillel | Tel: 02-6201000
Agence Bon Voyage à Jérusalem | 23 Rue Hillel | Tel: 02-6201000


